参赛作品列表
排名 |
作品编号 |
作品名称 |
作品 |
作者 |
网络投票 |
短信投票 |
总分 |
| 94 | bj00165 | 为生活奔波的人们系列3 | ![]() |
李澎霖 | 35 | 0 | 7.0 |
| 90 | bj00164 | 为生活奔波的人们系列1 | ![]() |
李澎霖 | 37 | 0 | 7.4 |
| 105 | bj00149 | 枯叶--向卡拉瓦乔致敬 | 许怀滨 | 29 | 0 | 5.8 | |
| 38 | bj00142 | 痛苦和勇气 | ![]() |
郑宏祥 | 211 | 0 | 42.2 |
| 39 | bj00141 | 境 | ![]() |
郑宏祥 | 210 | 0 | 42.0 |
| 47 | bj00140 | 瓶中花 | ![]() |
李俊杰 | 139 | 0 | 27.8 |
| 45 | bj00139 | 苦咖啡 | ![]() |
李俊杰 | 157 | 0 | 31.4 |
| 50 | bj00138 | 有所思 | ![]() |
李俊杰 | 130 | 0 | 26.0 |
| 49 | bj00137 | 午后的画室 | ![]() |
李俊杰 | 130 | 0 | 26.0 |
| 51 | bj00127 | 远古的梦 | ![]() |
程云鹏 | 127 | 0 | 25.4 |
| 53 | bj00126 | 检察官 | ![]() |
程云鹏 | 120 | 0 | 24.0 |
| 148 | hz00165 | 《中国家具·花》 | ![]() |
沈立敏 | 23 | 0 | 4.6 |
| 133 | hz00164 | 《朱顶红》 | ![]() |
沈立敏 | 26 | 0 | 5.2 |
| 1 | bj00124 | 校景亭 | ![]() |
哥隆 | 12074 | 0 | 2414.8 |
| 59 | bj00123 | 记忆之城 | ![]() |
曲岩 | 93 | 0 | 18.6 |
| 66 | bj00122 | 失去的和逝去的 | ![]() |
曲岩 | 83 | 0 | 16.6 |
| 64 | bj00121 | 西南古镇2 | ![]() |
曲岩 | 85 | 0 | 17.0 |
| 63 | bj00120 | 消逝的机车 | ![]() |
曲岩 | 88 | 0 | 17.6 |
| 70 | bj00119 | 雪地上的房子 | ![]() |
曲岩 | 76 | 0 | 15.2 |
| 2 | bj00108 | 阿拉里奥三画廊 | ![]() |
哥隆 | 11764 | 0 | 2352.8 |
共 34 条信息,当前显示第 1 - 20 条,共 2 页
组委会联系方式
- 地址:北京市东城区东四北大街107号天海商务大厦A座712室
- 联系人:陆金梅 任 术
- 邮编:100007
- 联系电话:(010)64029101 、 64058651
- 传真:010-64024440
- 文化部文化市场发展中心
- 北京中文发英派特网络文化有限公司 版权所有 2005-2007
- 电话:010-84041799 联系我们: webmaster@365ccm.com
- 京ICP备050672号


















