参赛作品列表
排名 |
作品编号 |
作品名称 |
作品 |
作者 |
网络投票 |
短信投票 |
总分 |
| 56 | bj00157 | 天佑中华 | ![]() |
刘又铭 | 18 | 0 | 3.6 |
| 16 | bj00134 | 兄弟俩 | ![]() |
尹航 | 133 | 0 | 26.6 |
| 8 | bj00131 | 鸟瞰图 | 沈沁 | 530 | 0 | 106.0 | |
| 9 | bj00130 | 鹰 | 沈沁 | 517 | 0 | 103.4 | |
| 52 | hz00171 | 《都河杨寒林》 | ![]() |
林喆 | 20 | 0 | 4.0 |
| 66 | hz00170 | 《高山流水》 | ![]() |
林喆 | 16 | 0 | 3.2 |
| 60 | hz00169 | 《山里人家》 | ![]() |
夏林祥 | 18 | 0 | 3.6 |
| 62 | hz00154 | 《墨园》 | ![]() |
江平 | 17 | 0 | 3.4 |
| 55 | hz00153 | 《武夷纪胜》 | ![]() |
江平 | 19 | 0 | 3.8 |
| 11 | hz00146 | 《忆江南》 | ![]() |
金宏伟 | 239 | 0 | 47.8 |
| 13 | bj00118 | 月亮湾 | ![]() |
丁寺钟 | 167 | 0 | 33.4 |
| 12 | bj00117 | 秋 | ![]() |
丁寺钟 | 195 | 0 | 39.0 |
| 15 | bj00116 | 石城夜色 | ![]() |
丁寺钟 | 159 | 0 | 31.8 |
| 14 | bj00115 | 夏 | ![]() |
丁寺钟 | 165 | 0 | 33.0 |
| 17 | bj00113 | 花鸟系列1 | ![]() |
骆兆虎 | 110 | 0 | 22.0 |
| 18 | bj00112 | 花鸟系列2 | ![]() |
骆兆虎 | 103 | 0 | 20.6 |
| 19 | bj00111 | 花鸟系列3 | ![]() |
骆兆虎 | 95 | 0 | 19.0 |
| 23 | bj00110 | 花鸟系列4 | ![]() |
骆兆虎 | 69 | 0 | 13.8 |
| 22 | bj00109 | 花鸟系列5 | ![]() |
骆兆虎 | 70 | 0 | 14.0 |
| 45 | hz00125 | 《牡丹图》 | ![]() |
詹黎明 | 25 | 0 | 5.0 |
共 68 条信息,当前显示第 1 - 20 条,共 4 页
组委会联系方式
- 地址:北京市东城区东四北大街107号天海商务大厦A座712室
- 联系人:任 树
- 邮编:100007
- 联系电话:010-84041799 64042408--811
- 传真:010-64024440
- 文化部文化市场发展中心
- 北京中文发英派特网络文化有限公司 版权所有 2005-2007
- 电话:010-84041799 联系我们: webmaster@365ccm.com
- 京ICP备050672号

















